Стоматологічні бори мають кольорове маркування, яке вказує на зернистість (грубість абразиву) — головний параметр, що визначає, наскільки агресивно бор обробляє тканину.
Ось таблиця кольорів і значень зернистості:
🎨 Кольори борів та їхнє значення
| Колір мітки | Назва зернистості | Розмір зерна (приблизно) | Призначення |
|---|---|---|---|
| ⚫ Чорний | Дуже груба (Super Coarse) | ~180–200 мкм | Для швидкого зняття великого об’єму твердих тканин |
| 🟢 Зелений | Груба (Coarse) | ~125–150 мкм | Первинне препарування, видалення старих реставрацій |
| 🔵 Синій | Середня (Standard/Medium) | ~100 мкм | Універсальне препарування, основна робота |
| 🔴 Червоний | Дрібна (Fine) | ~40–50 мкм | Фінішна обробка країв препарування |
| 🟡 Жовтий | Дуже дрібна (Extra Fine) | ~20–30 мкм | Полірування емалі, композитів |
| ⚪ Білий | Ультра дрібна (Ultra Fine) | ~10–15 мкм | Остаточне полірування, глянець |
🔧 Додатково:
-
Маркування зазвичай розташоване на металевому хвостовику бору.
-
Алмазні бори найчастіше маркуються кольорами — карбідні зазвичай не мають кольорового коду.
-
Деякі бренди можуть мати свої відтінки, але загальна система є міжнародною.


