| Процедура | Тип бору | Форма | Зернистість | Хвостовик (тип) | Коментар |
|---|---|---|---|---|---|
| Видалення карієсу | Карбідний | Куля, циліндр | — | FG / RA | Швидке та точне видалення каріозних тканин |
| Препарування під пломбу | Алмазний | Конус, куля, циліндр | Середня (blue) | FG | Універсальний варіант |
| Препарування під коронку | Алмазний | Торпеда, полум’я | Груба (green/black) | FG | Швидке зняття емалі та дентину |
| Алмазний | Полум’я | Середня–дрібна | FG | Для завершення краю препарування | |
| Полірування композиту | Гумовий або фінішний | Диск, чашечка | Дрібна–дуже дрібна (red/yellow) | RA / HP | Для естетичного фінішу |
| Розкриття порожнини під ендо | Карбідний/ендобур | Куля, довгий конус | — | FG | Безпечне проникнення |
| Хірургія / імплантація | Хірургічний | Довгий циліндр, спіраль | — | HP або спеціальний | З охолодженням |
| Зняття старих пломб | Карбідний | Циліндр, конус | — | FG | Зубозберігаючий інструмент |
| Фінішне шліфування | Алмазний/гумовий | Полум’я, диск | Дуже дрібна (yellow) | FG / RA | Полірування до блиску |
🦷 Таблиця вибору стоматологічних борів за процедурою


